Por cada ¢3,000 que aportés
a tu Capital Social generás
una acción para participar.
Modifica el anterior con Fecha Lunes 17 de Agosto del 2026
| PLAZO FIJO (VENTANILLA) COLONES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO Meses | TASA INT. CUPON MENSUAL | TASA INT. CUPON TRIMESTRAL | TASA INT. CUPON SEMESTRAL | TASA INT. CUPON ANUAL | TASA INT. CUPON AL VENCIMIENTO |
| 1 | 3,01% | 3,01% | |||
| 2 | 3,35% | 3,36% | |||
| 3 | 3,81% | 3,82% | 3,82% | ||
| 4 | 4,01% | 4,04% | |||
| 5 | 4,41% | 4,45% | |||
| 6 | 4,81% | 4,83% | 4,86% | 4,86% | |
| 7 | 5,10% | 5,15% | |||
| 8 | 5,20% | 5,26% | |||
| 9 | 5,30% | 5,32% | 5,36% | ||
| 10 | 5,35% | 5,41% | |||
| 11 | 5,37% | 5,43% | |||
| 12 | 5,57% | 5,60% | 5,64% | 5,71% | 5,71% |
| 18 | 5,70% | 5,73% | 5,77% | 5,85% | 5,85% |
| 24 | 5,95% | 5,98% | 6,02% | 6,11% | 6,11% |
| 36 | 6,00% | 6,03% | 6,08% | 6,17% | 6,17% |
| 48 | 6,10% | 6,13% | 6,18% | 6,27% | 6,27% |
| 60 | 6,20% | 6,23% | 6,28% | 6,38% | 6,38% |
| PLAZO FIJO (VENTANILLA) DOLARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO Meses | TASA INT. CUPON MENSUAL | TASA INT. CUPON TRIMESTRAL | TASA INT. CUPON SEMESTRAL | TASA INT. CUPON ANUAL | TASA INT. CUPON AL VENCIMIENTO |
| 1 | 2,25% | 2,25% | |||
| 2 | 2,75% | 2,76% | |||
| 3 | 3,00% | 3,01% | 3,01% | ||
| 4 | 3,25% | 3,27% | |||
| 5 | 3,35% | 3,37% | |||
| 6 | 3,60% | 3,61% | 3,63% | 3,63% | |
| 7 | 3,73% | 3,76% | |||
| 8 | 3,90% | 3,93% | |||
| 9 | 4,12% | 4,13% | 4,16% | ||
| 10 | 4,24% | 4,28% | |||
| 11 | 4,35% | 4,39% | |||
| 12 | 4,53% | 4,55% | 4,57% | 4,63% | |
| 12 | 4,53% | 4,55% | 4,57% | 4,63% | 4,63% |
| 18 | 4,73% | 4,75% | 4,78% | 4,83% | 4,83% |
| 24 | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,95% | 4,95% |
| 36 | 4,91% | 4,93% | 4,96% | 5,02% | 5,02% |
| 48 | 4,98% | 5,00% | 5,03% | 5,10% | 5,10% |
| 60 | 5,00% | 5,02% | 5,05% | 5,12% | 5,12% |
| AHORRO A LA VISTA | ||
|---|---|---|
| CONDICION | COLONES | DOLARES |
| ASOCIADO | 0,50% | 0,25% |
| AHORRO MÁS | ||
|---|---|---|
| Dias | COLONES | DOLARES |
| de 8 a 45 días | 1,36% | 0,18% |
| de 46 a 89 días | 2,07% | 0,35% |
| 90 días | 2,40% | 0,40% |
| CUENTA DE INVERSIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Rango Colones | COLONES | Rango Dólares | DOLARES |
| De 1,00 a 1.000.000,00 | 0,50% | 1,00 a 1.000,00 | 0,25% |
| 1.000.001.00 a 5.000.000.00 | 1,69% | 1.001,00 a 3.000,00 | 0,98% |
| 5.000.001.00 a 10.000.000.00 | 1,99% | 3.001,00 a 5.000,00 | 1,16% |
| 10.000.001.00 a 20.000.000.00 | 2,26% | 5.001,00 a 7.500,00 | 1,32% |
| 20.000.001.00 a 999.999.999.00 | 2,40% | 7.501,00 a 9.999.999 | 1,40% |
| Ahorro FÁCIL (COLONES / DÓLARES) | |||
|---|---|---|---|
| MESES (COLONES) | % | MESES (DÓLARES) | % |
| 6 | 3,85% | 6 | 2,40% |
| 7 | 4,08% | 9 | 2,60% |
| 8 | 4,16% | 12 | 3,42% |
| 9 | 4,24% | 18 | 3,54% |
| 10 | 4,28% | 24 | 3,70% |
| 11 | 4,30% | 30 | 3,89% |
| 12 | 4,46% | 36 | 3,91% |
| 18 | 4,46% | ||
| 24 | 5,65% | ||
| 30 | 5,68% | ||
| 36 | 5,70% | ||
| 48 | 5,79% | ||
| 60 | 5,89% | ||
| 72 | 5,96% | ||
| AHORRO NAVIDEÑO | ||
|---|---|---|
| Colones | Dólares | |
| De 0 a 30 días | 0,50% | 0,25% |
| De 30 a 90 días | 3,24% | 1,91% |
| De 90 a 150 días | 3,75% | 2,34% |
| De 150 a 210 días | 4,34% | 2,55% |
| De 210 a 365 días | 4,73% | 2,76% |
| PLAZO FIJO DESMATERIALIZADOS COLONES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO Meses | TASA INT. CUPON MENSUAL | TASA INT. CUPON TRIMESTRAL | TASA INT. CUPON SEMESTRAL | TASA INT. CUPON ANUAL | TASA INT. CUPON AL VENCIMIENTO |
| 1 | 3,26% | 3,26% | |||
| 2 | 3,60% | 4,17% | 3,61% | ||
| 3 | 4,06% | 4,07% | |||
| 4 | 4,26% | 4,29% | |||
| 5 | 4,66% | 5,38% | 4,70% | ||
| 6 | 5,06% | 5,11% | 5,11% | ||
| 7 | 5,35% | 5,40% | |||
| 8 | 5,45% | 5,67% | 5,51% | ||
| 9 | 5,55% | 5,61% | |||
| 10 | 5,60% | 5,66% | |||
| 11 | 5,62% | 5,68% | |||
| 12 | 5,82% | 6,18% | 5,89% | 5,96% | 5,96% |
| 18 | 5,95% | 6,28% | 6,02% | 6,10% | 6,10% |
| 24 | 6,20% | 6,33% | 6,27% | 6,36% | 6,36% |
| 36 | 6,25% | 6,38% | 6,33% | 6,42% | 6,42% |
| 48 | 6,35% | 6,43% | 6,43% | 6,52% | 6,52% |
| 60 | 6,45% | 6,48% | 6,53% | 6,63% | 6,63% |
| PLAZO FIJO DESMATERIALIZADOS DOLARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO Meses | TASA INT. CUPON MENSUAL | TASA INT. CUPON TRIMESTRAL | TASA INT. CUPON SEMESTRAL | TASA INT. CUPON ANUAL | TASA INT. CUPON AL VENCIMIENTO |
| 1 | 2,50% | 2,50% | |||
| 2 | 3,00% | 3,01% | |||
| 3 | 3,25% | 3,26% | 3,26% | ||
| 4 | 3,50% | 3,52% | |||
| 5 | 3,60% | 3,62% | |||
| 6 | 3,85% | 3,86% | 3,88% | 3,88% | |
| 7 | 3,98% | 4,01% | |||
| 8 | 4,15% | 4,18% | |||
| 9 | 4,37% | 4,38% | 4,41% | ||
| 10 | 4,49% | 4,53% | |||
| 11 | 4,60% | 4,64% | |||
| 12 | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,88% | 4,88% |
| 18 | 4,98% | 5,00% | 5,03% | 5,08% | 5,08% |
| 24 | 5,09% | 5,11% | 5,14% | 5,20% | 5,20% |
| 36 | 5,16% | 5,18% | 5,21% | 5,27% | 5,27% |
| 48 | 5,23% | 5,25% | 5,28% | 5,35% | 5,35% |
| 60 | 5,25% | 5,27% | 5,30% | 5,37% | 5,37% |
Modifica el anterior con Fecha Lunes 17 de Agosto del 2026
| PLAZO FIJO (VENTANILLA) COLONES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO Meses | TASA INT. CUPON MENSUAL | TASA INT. CUPON TRIMESTRAL | TASA INT. CUPON SEMESTRAL | TASA INT. CUPON ANUAL | TASA INT. CUPON AL VENCIMIENTO |
| 1 | 3,01% | 3,01% | |||
| 2 | 3,35% | 3,36% | |||
| 3 | 3,81% | 3,82% | 3,82% | ||
| 4 | 4,01% | 4,04% | |||
| 5 | 4,41% | 4,45% | |||
| 6 | 4,81% | 4,83% | 4,86% | 4,86% | |
| 7 | 5,10% | 5,15% | |||
| 8 | 5,20% | 5,26% | |||
| 9 | 5,30% | 5,32% | 5,36% | ||
| 10 | 5,35% | 5,41% | |||
| 11 | 5,37% | 5,43% | |||
| 12 | 5,57% | 5,60% | 5,64% | 5,71% | 5,71% |
| 18 | 5,70% | 5,73% | 5,77% | 5,85% | 5,85% |
| 24 | 5,95% | 5,98% | 6,02% | 6,11% | 6,11% |
| 36 | 6,00% | 6,03% | 6,08% | 6,17% | 6,17% |
| 48 | 6,10% | 6,13% | 6,18% | 6,27% | 6,27% |
| 60 | 6,20% | 6,23% | 6,28% | 6,38% | 6,38% |
| PLAZO FIJO (VENTANILLA) DOLARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO Meses | TASA INT. CUPON MENSUAL | TASA INT. CUPON TRIMESTRAL | TASA INT. CUPON SEMESTRAL | TASA INT. CUPON ANUAL | TASA INT. CUPON AL VENCIMIENTO |
| 1 | 2,25% | 2,25% | |||
| 2 | 2,75% | 2,76% | |||
| 3 | 3,00% | 3,01% | 3,01% | ||
| 4 | 3,25% | 3,27% | |||
| 5 | 3,35% | 3,37% | |||
| 6 | 3,60% | 3,61% | 3,63% | 3,63% | |
| 7 | 3,73% | 3,76% | |||
| 8 | 3,90% | 3,93% | |||
| 9 | 4,12% | 4,13% | 4,16% | ||
| 10 | 4,24% | 4,28% | |||
| 11 | 4,35% | 4,39% | |||
| 12 | 4,53% | 4,55% | 4,57% | 4,63% | |
| 12 | 4,53% | 4,55% | 4,57% | 4,63% | 4,63% |
| 18 | 4,73% | 4,75% | 4,78% | 4,83% | 4,83% |
| 24 | 4,84% | 4,86% | 4,89% | 4,95% | 4,95% |
| 36 | 4,91% | 4,93% | 4,96% | 5,02% | 5,02% |
| 48 | 4,98% | 5,00% | 5,03% | 5,10% | 5,10% |
| 60 | 5,00% | 5,02% | 5,05% | 5,12% | 5,12% |
| AHORRO A LA VISTA | ||
|---|---|---|
| CONDICION | COLONES | DOLARES |
| ASOCIADO | 0,50% | 0,25% |
| AHORRO MÁS | ||
|---|---|---|
| Dias | COLONES | DOLARES |
| de 8 a 45 días | 1,36% | 0,18% |
| de 46 a 89 días | 2,07% | 0,35% |
| 90 días | 2,40% | 0,40% |
| CUENTA DE INVERSIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Rango Colones | COLONES | Rango Dólares | DOLARES |
| De 1,00 a 1.000.000,00 | 0,50% | 1,00 a 1.000,00 | 0,25% |
| 1.000.001.00 a 5.000.000.00 | 1,69% | 1.001,00 a 3.000,00 | 0,98% |
| 5.000.001.00 a 10.000.000.00 | 1,99% | 3.001,00 a 5.000,00 | 1,16% |
| 10.000.001.00 a 20.000.000.00 | 2,26% | 5.001,00 a 7.500,00 | 1,32% |
| 20.000.001.00 a 999.999.999.00 | 2,40% | 7.501,00 a 9.999.999 | 1,40% |
| Ahorro FÁCIL (COLONES / DÓLARES) | |||
|---|---|---|---|
| MESES (COLONES) | % | MESES (DÓLARES) | % |
| 6 | 3,85% | 6 | 2,40% |
| 7 | 4,08% | 9 | 2,60% |
| 8 | 4,16% | 12 | 3,42% |
| 9 | 4,24% | 18 | 3,54% |
| 10 | 4,28% | 24 | 3,70% |
| 11 | 4,30% | 30 | 3,89% |
| 12 | 4,46% | 36 | 3,91% |
| 18 | 4,46% | ||
| 24 | 5,65% | ||
| 30 | 5,68% | ||
| 36 | 5,70% | ||
| 48 | 5,79% | ||
| 60 | 5,89% | ||
| 72 | 5,96% | ||
| AHORRO NAVIDEÑO | ||
|---|---|---|
| Colones | Dólares | |
| De 0 a 30 días | 0,50% | 0,25% |
| De 30 a 90 días | 3,24% | 1,91% |
| De 90 a 150 días | 3,75% | 2,34% |
| De 150 a 210 días | 4,34% | 2,55% |
| De 210 a 365 días | 4,73% | 2,76% |
| PLAZO FIJO DESMATERIALIZADOS COLONES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO Meses | TASA INT. CUPON MENSUAL | TASA INT. CUPON TRIMESTRAL | TASA INT. CUPON SEMESTRAL | TASA INT. CUPON ANUAL | TASA INT. CUPON AL VENCIMIENTO |
| 1 | 3,26% | 3,26% | |||
| 2 | 3,60% | 4,17% | 3,61% | ||
| 3 | 4,06% | 4,07% | |||
| 4 | 4,26% | 4,29% | |||
| 5 | 4,66% | 5,38% | 4,70% | ||
| 6 | 5,06% | 5,11% | 5,11% | ||
| 7 | 5,35% | 5,40% | |||
| 8 | 5,45% | 5,67% | 5,51% | ||
| 9 | 5,55% | 5,61% | |||
| 10 | 5,60% | 5,66% | |||
| 11 | 5,62% | 5,68% | |||
| 12 | 5,82% | 6,18% | 5,89% | 5,96% | 5,96% |
| 18 | 5,95% | 6,28% | 6,02% | 6,10% | 6,10% |
| 24 | 6,20% | 6,33% | 6,27% | 6,36% | 6,36% |
| 36 | 6,25% | 6,38% | 6,33% | 6,42% | 6,42% |
| 48 | 6,35% | 6,43% | 6,43% | 6,52% | 6,52% |
| 60 | 6,45% | 6,48% | 6,53% | 6,63% | 6,63% |
| PLAZO FIJO DESMATERIALIZADOS DOLARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO Meses | TASA INT. CUPON MENSUAL | TASA INT. CUPON TRIMESTRAL | TASA INT. CUPON SEMESTRAL | TASA INT. CUPON ANUAL | TASA INT. CUPON AL VENCIMIENTO |
| 1 | 2,50% | 2,50% | |||
| 2 | 3,00% | 3,01% | |||
| 3 | 3,25% | 3,26% | 3,26% | ||
| 4 | 3,50% | 3,52% | |||
| 5 | 3,60% | 3,62% | |||
| 6 | 3,85% | 3,86% | 3,88% | 3,88% | |
| 7 | 3,98% | 4,01% | |||
| 8 | 4,15% | 4,18% | |||
| 9 | 4,37% | 4,38% | 4,41% | ||
| 10 | 4,49% | 4,53% | |||
| 11 | 4,60% | 4,64% | |||
| 12 | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,88% | 4,88% |
| 18 | 4,98% | 5,00% | 5,03% | 5,08% | 5,08% |
| 24 | 5,09% | 5,11% | 5,14% | 5,20% | 5,20% |
| 36 | 5,16% | 5,18% | 5,21% | 5,27% | 5,27% |
| 48 | 5,23% | 5,25% | 5,28% | 5,35% | 5,35% |
| 60 | 5,25% | 5,27% | 5,30% | 5,37% | 5,37% |
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Al continuar, aceptas nuestra Política de Privacidad y Términos y Condiciones.



